(相關(guān)資料圖)
北京有上百所國(guó)際學(xué)校,如何選擇這些國(guó)際學(xué)校,是每個(gè)家庭比較關(guān)注的問題之一。關(guān)于國(guó)際學(xué)校如何選,我們根據(jù)學(xué)校品牌、百度搜索熱度、口碑、課程及學(xué)費(fèi)方面,為大家整理出43所北京知名國(guó)際學(xué)校一覽表,希望對(duì)擇校的您有參考價(jià)值。
國(guó)際學(xué)校的課外活動(dòng)設(shè)置與傳統(tǒng)學(xué)校不同,國(guó)際學(xué)校大量的社團(tuán)活動(dòng)、志愿者活動(dòng)、科學(xué)實(shí)踐活動(dòng)不但提高了學(xué)生各項(xiàng)能力,還有利于學(xué)生申請(qǐng)名校。如今很多中外院校合作建立的國(guó)際班能夠給學(xué)生留下更多留學(xué)道路,很大程度上減少了家長(zhǎng)和孩子對(duì)未來升學(xué)的擔(dān)憂和困擾。
北京昌平區(qū)、海淀區(qū)、朝陽區(qū)、順義區(qū)國(guó)際學(xué)校一覽表 | |||
---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 招生年級(jí) | 課程體系 | 學(xué)費(fèi)區(qū)間 |
北京王府學(xué)校 | 小初高 | 小學(xué):綜合素質(zhì)班、IB-PYP班 | 15.5-24萬/年 |
初中:IB-MYP | |||
高中:AP、A-Level、IBDP、OSSD、藝術(shù) | |||
北京私立匯佳學(xué)校 | 學(xué)前班,小,初,高 | 小學(xué)PYP/融合、初中MYP/融合、高中IB-DP課程 | 11-25萬/年 |
新東方國(guó)際雙語學(xué)校 | 高中 | AP、A-level、IBDP、OSSD、A-level/BTEC+藝術(shù) | 18-25.8萬/年 |
北京四中國(guó)際課程中心佳蓮校區(qū) | 7-12年級(jí)(國(guó)際班) | 初中:義務(wù)課程+人工智能+國(guó)際特色課程。 | 15.8-19.8萬/年 |
高中:AP、A-level | |||
北京東方紅學(xué)校明德學(xué)院 | 9-12年級(jí) | AP、中美高中大學(xué)連讀、A-level、中日課程、中韓課程 港澳課程 | 7.8-13.8萬/年 |
北京東方紅學(xué)校哈斯學(xué)院 | 初高中 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)課程+特色課程、國(guó)際課程AP、ossd | 10.8-16.8萬/年 |
北京波士頓衛(wèi)星學(xué)校諾維學(xué)院 | 7-12年級(jí) | AP課程 | 71500美金/年(不收其他費(fèi)用) |
橘郡國(guó)際學(xué)校北京校區(qū) | 7-12年級(jí) | 初中、美國(guó)藍(lán)帶高中課程,AP課程、香港DSE | 12.8-14.8萬/年 |
北京師范大學(xué)亞太實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 9-10年級(jí) | 9年級(jí)預(yù)備課程,IGCSE課程,A-Level課程 | 16.8萬/年 |
北麓書院 | 高中 | IGCSE課程,A-Level課程、藝術(shù)課程 | 16.84萬/年 |
北京新學(xué)道臨川學(xué)校 | 幼小初高 | 日本藝術(shù)課程、日本國(guó)際高中課程、A-LEVEL課程 | 6.8-20.8萬/年 |
海淀區(qū)國(guó)際學(xué)校 | |||
學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 招生年級(jí) | 錄取方式 |
青苗學(xué)校 | 18-25.80萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 |
北京市中關(guān)村外國(guó)語學(xué)校 | 8.5-16.8萬 | 小初高 | 筆試+面試 |
北京外國(guó)語大學(xué)國(guó)際課程中心 | 19.8萬 | 高中 | 筆試+面試 |
北外同文外國(guó)語學(xué)校(原北外國(guó)際高中) | 9.8-17/萬 | 初高 | 筆試+面試 |
清華志清國(guó)際部 | 11.9-19萬 | 高中 | 筆試+面試 |
北京市師達(dá)中學(xué) | 15萬 | 高中 | 筆試+面試 |
北京開放大學(xué)國(guó)際課程中心 | 13萬 | 高中 | 筆試+面試 |
清華附中稻香湖學(xué)校音樂國(guó)際高中 | 25萬 | 初中、高中 | 筆試+面試 |
朝陽區(qū)國(guó)際學(xué)校 | |||
學(xué)校名稱 | 招生年級(jí) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 是否可寄宿 |
北京愛迪國(guó)際學(xué)校 | 幼、小、初、高 | 15.9~26.2萬元/年 | 全年級(jí)均可寄宿 |
青苗學(xué)校(常營(yíng)校區(qū)) | 幼兒園-10年級(jí) | 18~23.8萬/年 | 6年級(jí)以上可寄宿 |
青苗學(xué)校(上東校區(qū)) | 學(xué)前-5年級(jí) | 21~23.8萬/年 | 否 |
北京市朝陽區(qū)赫德學(xué)校 | 學(xué)前-高中 | 22.8w~25.8w/年 | 9、10年級(jí)可住宿 |
北京明誠(chéng)學(xué)校洪堡學(xué)院 | 初中、高中(日、德)可高考可留學(xué) | 13.8萬/年 | 可寄宿 |
北京市朝陽區(qū)凱文學(xué)校 | 學(xué)前、小初高 | 19.76~24.76萬/年 | 小學(xué)三年級(jí)以上可寄宿 |
北京致知學(xué)校 | 小初高 | 21.8~25.8萬/學(xué)年 | 走讀 |
北京市忠德學(xué)校 | 小學(xué)、初中 | 12.6~15.8萬元/學(xué)年 | 走讀兼寄宿 |
北京世青國(guó)際學(xué)校 | 學(xué)前-高中 | 24.5~26萬/學(xué)年 | 走讀 |
北京樂成國(guó)際學(xué)校 | 幼兒園-高中 | 22~29.8萬/學(xué)年 | 初中以上可寄宿 |
北京順義區(qū)國(guó)際學(xué)校 | |||
學(xué)校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 開設(shè)年級(jí) | 學(xué)費(fèi)區(qū)間 |
ISB北京順義國(guó)際學(xué)校 | 外籍 | 幼兒園-12年級(jí) | 26-27萬/學(xué)年 |
北京德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 外籍 | 學(xué)前--13年級(jí) | 20-30.7萬/學(xué)年 |
北京鼎石國(guó)際學(xué)校 | 民辦 | 學(xué)前--12年級(jí) | 25.5-28.5萬/學(xué)年 |
青苗學(xué)校順義校區(qū) | 民辦 | 幼兒園-12年級(jí) | 18-25.8萬/學(xué)年 |
君誠(chéng)雙語學(xué)校 | 民辦 | 幼兒園-高中 | 15-22萬/學(xué)年 |
海嘉雙語學(xué)校 | 民辦 | 幼兒園(2歲)-12年級(jí) | 17.96-29萬/學(xué)年 |
北京順義諾德安達(dá)學(xué)校 | 民辦 | 小學(xué)、初中、高中 | 20.5-24.5萬/學(xué)年 |
北京市新府學(xué)外國(guó)語學(xué)校 | 民辦 | 學(xué)期班-11年級(jí) | 11.8-19.8萬/學(xué)年 |
順義國(guó)王伍德雙語學(xué)校 | 民辦 | 學(xué)前班-6年級(jí) | 10萬/年 |
北京市新英才學(xué)校 | 民辦 | 幼兒園托班-12年級(jí) | 12.6-18.2萬/年 |
以上就是為您推薦的43所北京國(guó)際學(xué)校,均是校風(fēng)優(yōu)良、質(zhì)量上乘,每年都有大批優(yōu)秀畢業(yè)生升入國(guó)內(nèi)外知名高等學(xué)府,是莘莘學(xué)子向往的京西名校。如果您對(duì)哪所國(guó)際學(xué)校感興趣,可以在線或電話預(yù)約學(xué)校開放日,屆時(shí),親自去學(xué)校體驗(yàn)一下學(xué)習(xí)氛圍。
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: