【資料圖】
邯鄲市邯山區(qū)中小學(xué)咨詢電話
| 學(xué)校 | 咨詢電話 | 
| 陽(yáng)光實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 16782301795 | 
| 桃源小學(xué) | 15831087626 | 
| 代召實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 13483065870 | 
| 張策實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 13831058528 | 
| 明珠實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0310-6280893 | 
| 農(nóng)林路小學(xué) | 0310-3100958 | 
| 將相和小學(xué) | 15369007563 | 
| 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0310-8166369 | 
| 火磨小學(xué) | 0310-7043856 | 
| 南關(guān)小學(xué) | 15503089075 | 
| 邯山小學(xué) | 0310-3207933 | 
| 勝利街小學(xué) | 15503080712 | 
| 淦園小學(xué) | 15100018752 | 
| 光明小學(xué) | 0310-6026123轉(zhuǎn)811或802 | 
| 育德路小學(xué) | 19322605539 | 
| 綠化路小學(xué) | 13333055505 | 
| 渚河路小學(xué) | 0310-3093369 | 
| 張莊橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 15503080512 | 
| 興華小學(xué) | 15503080382 | 
| 開(kāi)元小學(xué) | 15033032178 | 
| 美的小學(xué) | 17731051226 | 
| 趙王小學(xué) | 0310-3166978 | 
| 廉頗小學(xué) | 13373309326 | 
| 七賢小學(xué) | 0310-3188288 | 
| 九鼎小學(xué) | 0310-7500085 | 
| 明志學(xué)校 | 13930018036 | 
| 淦河學(xué)校 | 0310-3010989 | 
| 北張莊學(xué)區(qū) | 15503089282 | 
| 代召中心校 | 18632018570 | 
| 馬莊學(xué)區(qū) | 15503087871 | 
| 南堡中心校 | 15128032322 | 
| 南上宋中心校 | 13315028056 | 
擴(kuò)展信息
2023年度邯鄲市邯山區(qū)公辦中小學(xué)校招生范圍及對(duì)口小學(xué):點(diǎn)擊進(jìn)入
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: