【資料圖】
CFi.CN訊:弘宇股份(股票代碼:002890)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 739,361,015.52 | 711,292,332.64 | 3.95% | 654,262,889.05 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 580,797,710.09 | 566,496,536.06 | 2.52% | 551,550,167.02 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入 | 397,574,973.47 | 410,196,044.99 | -3.08% | 406,275,564.89 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 22,611,233.69 | 24,744,964.45 | -8.62% | 23,419,933.84 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 17,791,657.80 | 20,919,630.23 | -14.95% | 18,812,903.13 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 42,719,420.30 | 4,076,472.26 | 947.95% | 52,892,220.97 |
基本每股收益(元/股) | 0.2423 | 0.2651 | -8.60% | 0.25 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2423 | 0.2651 | -8.60% | 0.25 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.94% | 4.43% | -0.49% | 4.29% |
[責任編輯:linlin]
標簽: