(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月31日,東山精密(002384)獲外資買(mǎi)入143.2萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.10%。截至目前,陸股通持有東山精密6369.07萬(wàn)股,占流通股4.58%,累計(jì)持股成本23.48元,持股盈利8.22%。
東山精密最近5個(gè)交易日下跌1.97%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出305.81萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.22%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)25.30元;最近20個(gè)交易日上漲4.96%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出2482.18萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.79%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)24.75元;最近60個(gè)交易日下跌13.39%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出159.57萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.11%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)26.81元。
東山精密近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 6369.07萬(wàn) | 4.58 | 3691.19萬(wàn) | 143.2萬(wàn) | 23.48 |
2023-5-30 | 6225.87萬(wàn) | 4.48 | -4667.34萬(wàn) | -186.23萬(wàn) | 23.43 |
2023-5-29 | 6412.1萬(wàn) | 4.61 | -1786.42萬(wàn) | -71.87萬(wàn) | 23.48 |
2023-5-25 | 6483.97萬(wàn) | 4.66 | 1164.44萬(wàn) | 45.83萬(wàn) | 23.49 |
2023-5-24 | 6438.14萬(wàn) | 4.63 | -6010.82萬(wàn) | -236.73萬(wàn) | 23.48 |
2023-5-23 | 6674.88萬(wàn) | 4.80 | -1.35億 | -520.22萬(wàn) | 23.54 |
2023-5-22 | 7195.1萬(wàn) | 5.18 | -4793.59萬(wàn) | -188.38萬(wàn) | 23.72 |
2023-5-19 | 7383.48萬(wàn) | 5.31 | -3398.09萬(wàn) | -133.03萬(wàn) | 23.77 |
2023-5-18 | 7516.51萬(wàn) | 5.41 | -1200.4萬(wàn) | -48.5萬(wàn) | 23.80 |
2023-5-17 | 7565.02萬(wàn) | 5.44 | -3350.1萬(wàn) | -133.93萬(wàn) | 23.80 |
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: