(資料圖片)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,5月25日,盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、騰訊控股(00700)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入31.37 億、8.25 億、8.21 億
建設(shè)銀行(00939)、比亞迪股份(01211)、中國海洋石油(00883)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-3.17 億、-2.46 億、-1.50 億
在凈流入比方面,天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)、華新水泥(06655)、微創(chuàng)腦科學(02172)以100.00%、81.47%、78.35%位列市場前三。
在凈流出比方面,寶龍地產(chǎn)(01238)、榮昌生物-B(09995)、貓眼娛樂(01896)以-52.90%、-50.80%、-50.13%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 31.37 億 | 29.71% | 18.970(-1.76%) |
恒生中國企業(yè)(02828) | 8.25 億 | 24.26% | 64.000(-2.05%) |
騰訊控股(00700) | 8.21 億 | 9.74% | 322.400(-3.01%) |
美團-W(03690) | 3.36 億 | 7.72% | 126.000(-3.37%) |
李寧(02331) | 2.82 億 | 19.38% | 45.350(-4.32%) |
南方恒生科技(03033) | 2.68 億 | 10.65% | 3.636(-1.78%) |
小鵬汽車-W(09868) | 2.31 億 | 25.77% | 31.350(-9.26%) |
中國移動(00941) | 1.90 億 | 10.98% | 64.400(-0.77%) |
中國石油化工股份(00386) | 1.69 億 | 30.46% | 5.020(-0.79%) |
中國神華(01088) | 1.47 億 | 21.38% | 26.850(-1.83%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | -3.17 億 | -15.03% | 5.090(-1.36%) |
比亞迪股份(01211) | -2.46 億 | -11.18% | 234.600(-5.40%) |
中國海洋石油(00883) | -1.50 億 | -9.97% | 12.480(-1.73%) |
福萊特玻璃(06865) | -1.46 億 | -37.64% | 24.700(+1.02%) |
中國銀行(03988) | -1.18 億 | -13.63% | 3.110(-1.89%) |
香港交易所(00388) | -1.17 億 | -6.86% | 294.000(-2.33%) |
快手-W(01024) | -7784.86 萬 | -5.43% | 53.800(-3.15%) |
中國財險(02328) | -6832.54 萬 | -19.81% | 9.510(-1.65%) |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | -6580.09 萬 | -14.61% | 3.010(-1.31%) |
青島啤酒股份(00168) | -5649.57 萬 | -14.58% | 70.550(-2.42%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 100.00% | 1.21 萬 | 3.030(-0.66%) |
華新水泥(06655) | 81.47% | 460.80 萬 | 6.530(-3.26%) |
微創(chuàng)腦科學(02172) | 78.35% | 656.27 萬 | 11.660(+0.69%) |
亞洲水泥(中國)(00743) | 76.28% | 152.50 萬 | 3.540(-1.39%) |
檸萌影視(09857) | 72.88% | 4.58 萬 | 10.540(-2.04%) |
海通國際(00665) | 67.70% | 454.92 萬 | 0.640(-1.54%) |
國泰君安(02611) | 67.32% | 1243.39 萬 | 9.850(-0.51%) |
冠城鐘表珠寶(00256) | 63.79% | 30.99 萬 | 1.030(-1.90%) |
中國利郎(01234) | 63.38% | 201.38 萬 | 4.060(-1.93%) |
金力永磁(06680) | 62.31% | 201.32 萬 | 17.940(-0.11%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
寶龍地產(chǎn)(01238) | -52.90% | -472.40 萬 | 0.900(-2.17%) |
榮昌生物-B(09995) | -50.80% | -4247.15 萬 | 34.750(-3.34%) |
貓眼娛樂(01896) | -50.13% | -1292.71 萬 | 6.740(-3.85%) |
春立醫(yī)療(01858) | -44.91% | -337.60 萬 | 15.720(-3.20%) |
綠景中國地產(chǎn)(00095) | -44.52% | -355.86 萬 | 1.450(-2.68%) |
心動公司(02400) | -44.43% | -1703.79 萬 | 20.900(-3.24%) |
三生制藥(01530) | -44.37% | -2680.37 萬 | 8.070(+0.37%) |
中國黃金國際(02099) | -44.24% | -1903.30 萬 | 32.000(-2.59%) |
高偉電子(01415) | -42.67% | -3672.87 萬 | 17.680(-3.91%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -41.04% | -5561.53 萬 | 18.440(-2.33%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確。
[責任編輯:linlin]
標簽:
智通港股通資金流向統(tǒng)計(T+2)|5月31日-世界熱聞
環(huán)球微動態(tài)丨蛋仔派對冰淇淋怎么做?
資訊推薦:今年及前幾年主要時政新聞,就是最重要的 詳細
聯(lián)通3g流量包括哪些(聯(lián)通3g流量包)
【獨家】618電視降價榜出爐,驚喜第一
世界新資訊:李家超:祝賀神舟十六號載人飛船順利發(fā)射
世界報道:省內(nèi)小學轉(zhuǎn)學籍需要什么手續(xù)(省內(nèi)小學轉(zhuǎn)學學籍可以嗎
【世界速看料】高二下學期可以轉(zhuǎn)學嗎(寒假規(guī)定不可以轉(zhuǎn)學)
全球熱議::2019款寶馬X5內(nèi)飾空間大不大及2019款寶馬X5報價多少錢
江淮瑞風二手車,江淮瑞風二手車市場 環(huán)球快訊
打造“醇甜香山地煙葉”特色 IP,桑植煙葉跑出高質(zhì)量發(fā)展“加速
全球新動態(tài):縣交通運輸局為渡船進行安全“體檢”