中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,貴州省遵義市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年遵義市農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果公告。
據(jù)公告,2023年遵義市市場監(jiān)督管理局對全市的農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量進行了監(jiān)督抽查,本次農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查13批次,其中:肥料產(chǎn)品10個批次,漂浮育苗基質(zhì)1個批次,聚乙烯吹塑薄膜2個批次。涉及農(nóng)資產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)共11家,主要分布在播州區(qū)、桐梓縣、赤水市、綏陽縣、湄潭縣和紅花崗區(qū)等。
(資料圖片僅供參考)
檢驗的主要依據(jù)和項目:本次農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗的主要依據(jù):GB/T 15063-2020《復(fù)合肥料》、GB/T 2440-2017《尿素》、NY/T525-2021《有機肥料》、DB52/T 1194-2017《烤煙有機肥條垛型堆制發(fā)酵技術(shù)規(guī)范》、Q/MTXHCT 002-2022《茅臺酒高粱基地專用有機肥料》、GB/T 535-2020《肥料級硫酸銨》、YC/T 310-2009《煙草漂浮育苗基質(zhì)》、GB 13735-2017《聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜》等標(biāo)準(zhǔn)分別對NY525-2012《有機肥料》及標(biāo)識、YC/T310-2009《煙草漂浮育苗基質(zhì)》、GB/T15063-2020《復(fù)合肥料》及標(biāo)識、GB/T2440-2017《尿素》及標(biāo)識GB/T535-2020《硫酸銨》及標(biāo)識等標(biāo)準(zhǔn)分別對總氮(N)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、有效磷(P2O5)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、氧化鉀(K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、水溶性磷占有效磷百分率、水分(鮮樣)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、酸堿度(pH)、總砷(As)(以烘干基計)、總汞(Hg)(以烘干基計)、總鉛(Pb)(以烘干基計)、總鎘(Cd)(以烘干基計)、總鉻(Cr)(以烘干基計)、蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群數(shù),粒度及包裝標(biāo)識等指標(biāo)進行了檢驗。所抽檢13批次農(nóng)資產(chǎn)品,合格12個批次,不合格1批次,合格率為92%。具體抽檢結(jié)果見附件。
附件:2023年遵義市農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況匯總表
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 所屬行業(yè)小類代碼(四位代碼) | 企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 抽查產(chǎn)品批次 | 合格產(chǎn)品批次 | 檢驗依據(jù) | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目實測值 | 不合格項目標(biāo)準(zhǔn)值 | 區(qū)域 |
1 | 遵義農(nóng)神肥業(yè)有限公司 | 有機肥料 | 2625 | 微 | 非國有 | 40kg/包 | 2023-02-02 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有機肥料》及標(biāo)識 | 合格 | / | / | 播州區(qū) |
2 | 遵義大興復(fù)肥有限責(zé)任公司 | 復(fù)合肥料 | 2624 | 小 | 非國有 | 50kg/包 | 2023-02-19 | 1 | 1 | GB/T 15063-2020《復(fù)合肥料》及標(biāo)識 | 合格 | / | / | 播州區(qū) |
3 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 | 復(fù)合肥料 | 2624 | 中 | 非國有 | 40kg/包 | 2023-01-10 | 1 | 1 | GB/T 15063-2020《復(fù)合肥料》及標(biāo)識 | 合格 | / | / | 桐梓縣 |
4 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 | 尿素 | 2621 | 中 | 非國有 | 40kg/包 | 121022314 | 1 | 1 | GB/T 2440-2017《尿素》及標(biāo)識 | 合格 | / | / | 桐梓縣 |
5 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 | 硫酸銨 | 2621 | 中 | 非國有 | (50±0.5)kg/包 | 2023-02-21 | 1 | 1 | GB/T 535-2020《肥料級硫酸銨》及標(biāo)識 | 合格 | / | / | 桐梓縣 |
6 | 遵義馬星有機肥有限責(zé)任公司 | 有機肥料 | 2625 | 小 | 非國有 | 40kg±0.4kg/包 | 2023-02-20 | 1 | 0 | DB52/T 1194-2017《烤煙有機肥條垛型堆制發(fā)酵技術(shù)規(guī)范》及標(biāo)識 | 不合格 | 有機質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以烘干基計)/40.0% | 有機質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以烘干基計)/≥45% | 播州區(qū) |
7 | 赤水市幸福源生物科技股份有限公司 | 有機肥料 | 2625 | 小 | 非國有 | 25kg/包 | 2023-02-20 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有機肥料》及標(biāo)識 | 合格 | / | / | 赤水市 |
8 | 遵義市優(yōu)爾沃有機肥料有限公司 | 有機肥料 | 2625 | 微 | 非國有 | 40kg/包 | 2023-02-23 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有機肥料》及標(biāo)識 | 合格 | / | / | 播州區(qū) |
9 | 遵義君宇生物工程有限公司 | 有機肥料 | 2625 | 微 | 非國有 | 25kg/包 | 2023-02-21 | 1 | 1 | NY/T 525-2021《有機肥料》及標(biāo)識 | 合格 | / | / | 播州區(qū) |
10 | 貴州茅臺酒廠(集團)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 有機肥料 | 2625 | 小 | 非國有 | 50kg/包 | 2023-03-01 | 1 | 1 | Q/MTXHCT 002-2022《茅臺酒高粱基地專用有機肥料》 | 合格 | / | / | 播州區(qū) |
11 | 遵義聯(lián)谷農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 漂浮育苗基質(zhì) | / | 小 | 非國有 | 凈容量≥0.07m3 | 2023-03-02 | 1 | 1 | YC/T 310-2009《煙草漂浮育苗基質(zhì)》 | 合格 | / | / | 綏陽縣 |
12 | 遵義潮海塑料制品有限公司 | 聚乙烯吹塑薄膜(微膜) | 2921 | 微 | 非國有 | 1000mm×0.01mm ?5kg±0.2kg/卷 | 2023-02-11 | 1 | 1 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜》 | 合格 | / | / | 紅花崗區(qū) |
13 | 貴州遵品塑料制品有限公司 | 聚乙烯塑料薄膜 | 2921 | 微 | 非國有 | 1000mm×0.01mm ??10kg±0.2kg/卷 | 2023-02-25 | 1 | 1 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜》 | 合格 | / | / | 湄潭縣 |
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽:
2023年貴州省遵義市農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
傳統(tǒng)豪華“老炮兒”被冷落,新能源還能有老貴族的位置嗎? 今日
重點聚焦!長白山攻略_快來看看吧
天天觀焦點:貴州大學(xué)正處級組織員楊相榮接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查
世界熱文:海南發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險預(yù)警
恒指四連跌:有色股領(lǐng)跌,科技股逆市走強 每日信息
包膠工藝視頻教程_包膠工藝
B站云剪輯功能將于5月31日停止運營
《平凡之路》:探見生活的微光
無碘有什么好處_無碘食物有什么
當(dāng)前速看:保持愛你粵語在線觀看_保持愛你粵語
艾爾登法環(huán)驅(qū)獸火把記位置視頻攻略-天天時快訊