(資料圖)
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開(kāi)信息顯示,廣西能源因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。廣西能源當(dāng)日收?qǐng)?bào)5.24元,漲跌幅-8.23%,偏離值-8.85%,換手率19.54%,成交額12.75億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 1849.29 | - | - |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | 1608.79 | - | - |
3 | 中國(guó)銀河證券北京中關(guān)村大街營(yíng)業(yè)部 | 1604.61 | - | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | 1552.26 | - | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 1484.78 | - | - |
合計(jì) | - | 8099.73 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 2000.67 | - |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | - | 1843.08 | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 1616.8 | - |
4 | 招商證券深圳深南東路營(yíng)業(yè)部 | - | 1546.17 | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 1529.77 | - |
合計(jì) | - | - | 8536.49 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: