(資料圖)
2023陜西事業(yè)單位考試報(bào)名進(jìn)入第三天,據(jù)陜西中公教育統(tǒng)計(jì),截至4月16日17時(shí),全省教師崗繳費(fèi)確認(rèn)報(bào)名人數(shù)10469人,本次報(bào)名截止2023年4月18日18:00。2023年陜西事業(yè)單位招聘12881人,其中,中小學(xué)教師類崗位招聘5717人。
截至4月16日17時(shí),教師崗中全省競爭比的職位為:蓮湖區(qū)勞動(dòng)路小學(xué),小學(xué)英語教師一職,招聘1人,繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)為60人,競爭比60:1。
事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
蓮湖區(qū)勞動(dòng)路小學(xué) | 2301410451 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 60 | 60:1 |
未央?yún)^(qū)大白楊小學(xué) | 2301410725 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 41 | 41:1 |
灞橋區(qū)東城第五小學(xué) | 2301410616 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 37 | 37:1 |
蓮湖區(qū)灑金橋小學(xué) | 2301410479 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 32 | 32:1 |
未央?yún)^(qū)西航三校 | 2301410697 | 體育教師 | 1 | 31 | 31:1 |
蓮湖區(qū)報(bào)恩寺街小學(xué) | 2301410491 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 31 | 31:1 |
西安市第五十五中學(xué) | 2301420596 | 中學(xué)英語教師 | 1 | 31 | 31:1 |
商州區(qū)北寬坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2310410439 | 幼兒園教師 | 1 | 30 | 30:1 |
西安旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2301420033 | 動(dòng)畫教師 | 1 | 29 | 29:1 |
西安市昆侖中學(xué) | 2301420298 | 中學(xué)地理教師 | 1 | 29 | 29:1 |
掃描或者識別二維碼
查詢各崗位報(bào)名人數(shù)
中公教育根據(jù)官方職位表,制定[智能職位檢索系統(tǒng)],根據(jù)自身?xiàng)l件或單位條件來進(jìn)行篩選,方便快速的找到適合的職位!您也可以下載 [陜西事業(yè)單位職位表]自助查詢。
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: