(資料圖片僅供參考)
2023陜西事業(yè)單位報(bào)名時(shí)間:4月14日8:00-4月18日18:00,4月16日是陜西事業(yè)單位報(bào)名的第三天。
截至4月16日17時(shí),2023榆林事業(yè)單位總的繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)3870人。其中,綜合崗繳費(fèi)確認(rèn)報(bào)名人數(shù)2468人,教師崗繳費(fèi)確認(rèn)報(bào)名人數(shù)1056人,醫(yī)療崗繳費(fèi)確認(rèn)報(bào)名人數(shù)346人。
【綜合崗】競(jìng)爭(zhēng)比高的前十職位
事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
榆林市定邊縣姬塬鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 2307110460 | 綜合崗 | 1 | 192 | 192:1 |
榆林市榆陽(yáng)區(qū)紅石鄉(xiāng)公共服務(wù)中心 | 2307110208 | 綜合管理 | 1 | 46 | 46:1 |
榆林市榆陽(yáng)區(qū)巴拉素鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 2307110209 | 綜合管理 | 1 | 44 | 44:1 |
榆林市榆陽(yáng)區(qū)魚(yú)河峁鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2307110192 | 綜合管理 | 1 | 41 | 41:1 |
榆林市榆陽(yáng)區(qū)古塔鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 2307110197 | 綜合管理 | 1 | 37 | 37:1 |
綏德縣中角鎮(zhèn)人民政府退役軍人服務(wù)站 | 2307110540 | 綜合管理崗位 | 1 | 34 | 34:1 |
神木市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 2307110245 | 綜合管理3 | 4 | 130 | 33:1 |
榆林市防汛抗旱防滅火服務(wù)中心 | 2307110127 | 綜合管理崗位 | 3 | 93 | 31:1 |
榆林市榆陽(yáng)區(qū)馬合鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)站 | 2307110206 | 綜合管理 | 1 | 31 | 31:1 |
榆陽(yáng)區(qū)物業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2307110147 | 物業(yè)管理 | 1 | 31 | 31:1 |
【教師崗】競(jìng)爭(zhēng)比高的前十職位
事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
榆林市第十小學(xué) | 2307410155 | 英語(yǔ) | 1 | 24 | 24:1 |
榆林市第二十三小學(xué) | 2307410185 | 英語(yǔ) | 1 | 17 | 17:1 |
榆林市第十三小學(xué) | 2307410168 | 英語(yǔ) | 1 | 16 | 16:1 |
榆林市第二十二小學(xué) | 2307410179 | 英語(yǔ) | 1 | 15 | 15:1 |
榆林市第二十四幼兒園 | 2307410188 | 學(xué)前教育 | 2 | 25 | 13:1 |
靖邊縣第十八幼兒園 | 2307410536 | 學(xué)前 | 2 | 22 | 11:1 |
榆林市第四十幼兒園 | 2307410189 | 學(xué)前教育 | 2 | 20 | 10:1 |
府谷縣黃甫鎮(zhèn)川口幼兒園 | 2307410442 | 學(xué)前教育 | 2 | 20 | 10:1 |
榆林市第十三小學(xué) | 2307410170 | 美術(shù) | 1 | 10 | 10:1 |
府谷縣明德小學(xué) | 2307410436 | 語(yǔ)文 | 1 | 9 | 9:1 |
【醫(yī)療崗】競(jìng)爭(zhēng)比高的前十職位
事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
榆林市婦幼保健院 | 2307540080 | 醫(yī)生 | 1 | 58 | 58:1 |
子洲縣電市鎮(zhèn)水地灣衛(wèi)生院 | 2307540663 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 26 | 26:1 |
榆林市婦幼保健院 | 2307520079 | 醫(yī)生 | 1 | 15 | 15:1 |
子洲縣中醫(yī)院 | 2307510667 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 14 | 14:1 |
子洲縣人民醫(yī)院 | 2307550664 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 13 | 13:1 |
榆林市橫山區(qū)趙石畔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2307540222 | 護(hù)理 | 1 | 12 | 12:1 |
榆林市兒童福利院(榆林市兒童康復(fù)醫(yī)院) | 2307530095 | 藥劑科 | 1 | 12 | 12:1 |
佳縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2307540603 | 護(hù)理 | 1 | 11 | 11:1 |
佳縣通鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2307540605 | 護(hù)理 | 1 | 10 | 10:1 |
米脂縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 2307510561 | 臨床崗位 | 1 | 8 | 8:1 |
126個(gè)職位暫無(wú)繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)
截止到4月16日17時(shí),榆林事業(yè)單位綜合崗5個(gè)、教師崗46個(gè)、醫(yī)療崗有19個(gè)職位暫無(wú)繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)。中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些冷門(mén)職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
掃描或者識(shí)別二維碼
查詢各崗位報(bào)名人數(shù)
中公教育根據(jù)官方職位表,制定[智能職位檢索系統(tǒng)],根據(jù)自身?xiàng)l件或單位條件來(lái)進(jìn)行篩選,方便快速的找到適合的職位!您也可以下載 [陜西事業(yè)單位職位表]自助查詢。
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: