勁拓股份6月8日發(fā)布消息,6月7日,公司接待中金公司等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會秘書 陳文娟,通過電話會議進行。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、接待人員介紹公司基本情況 (一)公司簡介 勁拓股份(300400)是一家深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司,成立于2004年,2014年登陸創(chuàng)業(yè)板。公司有兩個自建工業(yè)園,均位于深圳市寶安區(qū),目前同步使用中,建筑面積合計約10萬平方米,歡迎廣大投資者到公司實地參觀。 (二)公司從事的主要業(yè)務(wù) 公…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 證券公司 | 郭威秀 |
2 | 恒盈資本 | 其它 | 王凱納 |
3 | 尚誠資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 杜新正,黃向前 |
4 | 華泰證券 | 證券公司 | 詹壽明 |
5 | 源乘投資 | 投資公司 | 彭晴 |
6 | 趣時資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 投資人 |
7 | 國泰君安 | 證券公司 | 馬瀟 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,勁拓股份近一年共接待20家機構(gòu)32次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 12 | 0.60 | 7.06 | 10.59 | -0.95 | 6.89 | 12.80 |
2023-04-25 | 1 | 1.03 | -7.68 | -9.20 | 1.12 | -9.05 | -8.57 |
2023-04-15 | 7 | -2.24 | -6.95 | -10.24 | -3.65 | -5.50 | -8.70 |
2022-08-19 | 7 | -1.78 | -14.62 | -19.58 | -2.51 | -13.57 | -16.51 |
2022-07-12 | 2 | 0.71 | -2.19 | 4.32 | 0.53 | -1.16 | 5.89 |
2022-06-09 | 3 | 0.40 | -1.21 | 7.38 | -1.11 | -2.99 | 3.35 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月8日,普冉股份、威勝信息、致遠互聯(lián)、長春高新、金海通、金海通等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 69 | 線上會議,策略會 | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調(diào)研,線下調(diào)研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調(diào)研,線上調(diào)研 | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: