(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月10日,東北制藥(000597)獲外資賣出182.7萬股,占流通盤0.13%。截至目前,陸股通持有東北制藥364.03萬股,占流通股0.26%,累計持股成本6.92元,持股虧損19.07%。
東北制藥最近5個交易日上漲4.67%,陸股通累計凈賣出234.58萬股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均賣出價5.38元;最近20個交易日上漲8.95%,陸股通累計凈賣出56.64萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價5.29元;最近60個交易日下跌0.53%,陸股通累計凈賣出111.86萬股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均賣出價5.29元。
東北制藥近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 364.03萬 | 0.26 | -1024.42萬 | -182.7萬 | 6.92 |
2023-8-9 | 546.73萬 | 0.40 | 481.95萬 | 89.84萬 | 6.48 |
2023-8-8 | 456.89萬 | 0.33 | 56.03萬 | 10.58萬 | 6.70 |
2023-8-7 | 446.31萬 | 0.32 | -431.62萬 | -81.8萬 | 6.73 |
2023-8-4 | 528.11萬 | 0.38 | -376.85萬 | -70.49萬 | 6.51 |
2023-8-3 | 598.6萬 | 0.44 | 281.84萬 | 52.93萬 | 6.37 |
2023-8-2 | 545.67萬 | 0.40 | -468.09萬 | -88.82萬 | 6.47 |
2023-8-1 | 634.49萬 | 0.47 | 123.22萬 | 23.1萬 | 6.30 |
2023-7-31 | 611.39萬 | 0.46 | -322.2萬 | -60.03萬 | 6.34 |
2023-7-28 | 671.42萬 | 0.50 | 205.18萬 | 38.46萬 | 6.25 |
[責(zé)任編輯:linlin]
標簽: