(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,創(chuàng)業(yè)慧康(300451)獲外資賣出14.87萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有創(chuàng)業(yè)慧康2808.7萬股,占流通股2.07%,累計持股成本12.77元,持股虧損31.72%。
創(chuàng)業(yè)慧康最近5個交易日上漲0.35%,陸股通累計凈買入222.27萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均買入價8.83元;最近20個交易日下跌4.80%,陸股通累計凈買入817.87萬股,占流通盤0.60%,區(qū)間平均買入價8.63元;最近60個交易日下跌8.98%,陸股通累計凈買入792.56萬股,占流通盤0.58%,區(qū)間平均買入價9.30元。
創(chuàng)業(yè)慧康近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 2808.7萬 | 2.07 | -131.26萬 | -14.87萬 | 12.77 |
2023-6-5 | 2823.58萬 | 2.08 | 244.59萬 | 27.54萬 | 12.75 |
2023-6-2 | 2796.04萬 | 2.06 | -1522.59萬 | -170.49萬 | 12.79 |
2023-6-1 | 2966.53萬 | 2.19 | 1003.03萬 | 113.95萬 | 12.57 |
2023-5-31 | 2852.58萬 | 2.10 | 2314.69萬 | 266.15萬 | 12.72 |
2023-5-30 | 2586.43萬 | 1.91 | 1825.53萬 | 213.74萬 | 13.13 |
2023-5-29 | 2372.69萬 | 1.75 | 7873.21萬 | 903.26萬 | 13.54 |
2023-5-25 | 1469.42萬 | 1.08 | -562.35萬 | -70.7萬 | 16.51 |
2023-5-24 | 1540.13萬 | 1.13 | -416.5萬 | -51.7萬 | 16.13 |
2023-5-23 | 1591.82萬 | 1.17 | -1538.91萬 | -190.02萬 | 15.87 |
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽: