(資料圖)
4月21日大單金額流入前十名個股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點(diǎn)50分):
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
中國衛(wèi)通 | 5.39億 | 0.58 | -31.34 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中船特氣 | 4.71億 | 15.29 | -4106.87 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
寧德時(shí)代 | 4.36億 | 0.05 | -60.56 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
陽光電源 | 3.19億 | 0.26 | -78.63 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華潤雙鶴 | 3.01億 | 1.48 | -90.48 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
游族網(wǎng)絡(luò) | 2.32億 | 1.39 | 44.73 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中國重工 | 2.32億 | 0.25 | -42.31 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
永鼎股份 | 2.18億 | 2.37 | -137.62 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中船科技 | 1.91億 | 1.61 | -91.70 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
美的集團(tuán) | 1.72億 | 0.04 | -18.13 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
中科曙光 | -7.92億 | -1.01 | 92.41 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三六零 | -6.52億 | -0.56 | 98.63 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
東方財(cái)富 | -6.38億 | -0.27 | 69.24 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
拓維信息 | -6.22億 | -3.79 | 380.46 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
浪潮信息 | -4.80億 | -0.79 | 75.52 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
同方股份 | -4.62億 | -1.68 | 193.95 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
紫光國微 | -3.91億 | -0.42 | 122.78 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
藍(lán)色光標(biāo) | -3.87億 | -1.60 | 243.70 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
京東方A | -3.33億 | -0.21 | 33.80 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中國軟件 | -3.24億 | -0.76 | 112.46 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
[責(zé)任編輯:linlin]
標(biāo)簽:
今日熱訊:獨(dú)家資金:早盤主力買入前10股
天山電子(301379)4月21日主力資金凈賣出571.51萬元-世界新視野
數(shù)據(jù)開發(fā)的基礎(chǔ)概念必知必會 環(huán)球關(guān)注
當(dāng)前訊息:護(hù)航春耕丨榆樹市局交警大隊(duì):“三戰(zhàn)”守護(hù)春耕路 宣
山西博物院加碼展覽“進(jìn)出口” 促進(jìn)中外文明互鑒
上海期貨交易所4月20日鎳倉單下跌
普京、澤連斯基前后腳去了頓巴斯!為了啥?
北京每萬人發(fā)明專利擁有量218.3件 強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)全鏈條保護(hù)-天天
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:預(yù)計(jì)未來5到10年農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資需求近15萬億元|每日信息
外匯局王春英:外匯市場供求自主平衡特征進(jìn)一步鞏固 匯率調(diào)節(jié)國
今日要聞!雞澤縣氣象臺更新大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警【Ⅳ級/一般】
遇見你丨大學(xué)生回鄉(xiāng)當(dāng)起小鐵匠 把手工鍋具賣到世界各地